根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與商丘市梁園發(fā)展建設(shè)投資集團(tuán)有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對(duì)下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給商丘市梁園發(fā)展建設(shè)投資集團(tuán)有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與商丘市梁園發(fā)展建設(shè)投資集團(tuán)有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
商丘市梁園發(fā)展建設(shè)投資集團(tuán)有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向商丘市梁園發(fā)展建設(shè)投資集團(tuán)有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:張先生 聯(lián)系電話:0371-56826647
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號(hào)
商丘市梁園發(fā)展建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:陳冠宇 聯(lián)系電話:18237033511
聯(lián)系地址:商丘市梁園區(qū)果園路6號(hào)
河南資產(chǎn)管理有限公司
商丘市梁園發(fā)展建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
2025年2月14日
資產(chǎn)處置清單 (截止2024年6月4日)
單位:人民幣萬(wàn)元
序號(hào) | 借款人名稱 | 貸款余額 | 利息金額 | 墊付費(fèi)用 | 本息合計(jì) | 擔(dān)保方式 | 擔(dān)保人 |
1 | 商丘市梁園區(qū)興安物流有限公司 | 163.00 | 50.49 | 1.52 | 215.01 | 保證 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保融資有限公司、 何會(huì)力、張艷云 |
2 | 商丘市梁園區(qū)龍華紙箱廠 | 95.00 | 12.83 | 0.68 | 108.51 | 保證 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保融資有限公司、張紅麗、張亞 |
3 | 河南承軒電力工程有限公司 | 89.30 | 10.30 | 0.67 | 100.26 | 保證 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保融資有限公司、張薇、李玉平、鐘義庭、張會(huì)軍、鐘獻(xiàn)德、宋崇健 |
4 | 商丘市萬(wàn)鑫裝飾工程有限公司 | 463.00 | 59.50 | 2.35 | 524.85 | 保證 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保融資有限公司、郭艷玲、 鄭志峰 |
5 | 河南雄壯肥業(yè)有限公司 | 0.00 | 74.82 | 1.64 | 76.46 | 保證 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保融資有限公司、熊申斌、孫玉婷 |
6 | 商丘市普瑞特木制包裝有限公司 | 0.00 | 101.63 | 3.88 | 105.51 | 保證 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保融資有限公司、王中海 |
7 | 河南商亥商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 64.11 | 0.00 | 64.11 | 保證 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、 趙亞周、郭威、郭彬 |
8 | 商丘市幾娜服飾有限公司 | 0.00 | 32.32 | 0.30 | 32.62 | 保證 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、張偉、丁杰 |
9 | 商丘市仁威建材銷售有限公司 | 0.00 | 52.82 | 0.00 | 52.82 | 保證 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、郭彬、郭佳、高正 |
10 | 商丘市信鑫包裝有限公司 | 0.00 | 79.91 | 0.45 | 80.36 | 保證 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保融資有限公司、張?chǎng)?、張雙 |
11 | 商丘市信鑫包裝有限公司 | 0.00 | 73.37 | 0.44 | 73.81 | 保證 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保融資有限公司、張?chǎng)?、張雙 |
12 | 河南好老婆商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 15.32 | 0.13 | 15.45 | 保證 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保融資有限公司、袁宗芳、王淑霞、袁慧瑩 |
13 | 商丘華陽(yáng)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 69.54 | 1.54 | 71.08 | 保證 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、許洪嘉、李迎梅 |
14 | 商丘市佳家福豆制品有限公司 | 0.00 | 28.79 | 1.38 | 30.17 | 保證 | 商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司 |
15 | 商丘市偉志商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 75.17 | 0.00 | 75.17 | 保證 | 郭秀菊、商丘市梁園區(qū)梁苑擔(dān)保有限公司、房瑞志 |
16 | 商丘市同道源商貿(mào)有限公司 | 186.36 | 272.99 | 2.16 | 461.50 | 保證 | 趙現(xiàn)良 石長(zhǎng)榮 寧乾坤 翟艷慧 商丘市光明輪胎有限公司 商丘市沃豐肥業(yè)有限公司、商丘市昌利商貿(mào)有限公司 虞城縣鑫盛紡織有限公司 |
17 | 河南省源泉種業(yè)有限公司 | 356.30 | 114.10 | 2.30 | 472.70 | 保證 | 永城市永信中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司(現(xiàn)名稱為永城市永信中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司)、胡泉、靳娜、胡偉、郭愛(ài)榮、夏品雷、丁俠、胡勝利、蔣亞玲、河南省源泉糧油有限公司 |
18 | 河南昂捷制冷設(shè)備有限公司 | 83.41 | 133.67 | 0.69 | 217.77 | 保證 | 河南達(dá)能電器有限公司、張可、李光輝、周建章、鄭柏楨 |
合計(jì) | 1436.37 | 1321.65 | 20.14 | 2778.16 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。